<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heeyoo</title>
	<atom:link href="https://heeyoo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heeyoo.nl/</link>
	<description>Wij maken digitale ambities waar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 14:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wat kan AI nu al in Power BI?</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/wat-kan-ai-nu-al-in-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI en Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Data visualisatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=44864</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/wat-kan-ai-nu-al-in-power-bi/">Wat kan AI nu al in Power BI?</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/wat-kan-ai-nu-al-in-power-bi/">Wat kan AI nu al in Power BI?</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibecoding is leuk. Maar wie bewaakt de kwaliteit?</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/vibecoding-qa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 17:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI en QA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=44857</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI bouwt steeds sneller software. Maar werkende code is niet automatisch goede code. Veilig, schaalbaar, onderhoudbaar, testbaar: dat bepaalt of je er verantwoord mee live kunt.. Maar werkende code is niet automatisch goede code. Vibecoding is leuk voor prototypes. Voor productie heb je QA nodig.<br />
Daarom verdwijnt de tester niet. Die schuift juist naar voren. Van controleur aan het eind naar kwaliteitskompas vanaf het begin.</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/vibecoding-qa/">Vibecoding is leuk. Maar wie bewaakt de kwaliteit?</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/vibecoding-qa/">Vibecoding is leuk. Maar wie bewaakt de kwaliteit?</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIMSOLUTIONS wint RDW aanbesteding samen met Heeyoo</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/heeyoo-wint-rdw-aanbesteding-samen-met-cimsolutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=44499</guid>

					<description><![CDATA[<p>CIMSOLUTIONS wint RDW aanbesteding samen met Heeyoo.<br />
CIMsolutions is de hoofdaannemer en neemt Heeyoo mee als onderaannemer. Zo brengen we onze kennis van Quality &#038; Testing, Data en AI in op een mooi nieuw traject.</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/heeyoo-wint-rdw-aanbesteding-samen-met-cimsolutions/">CIMSOLUTIONS wint RDW aanbesteding samen met Heeyoo</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/heeyoo-wint-rdw-aanbesteding-samen-met-cimsolutions/">CIMSOLUTIONS wint RDW aanbesteding samen met Heeyoo</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DORA staat. Nu de praktijk nog.</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/dora-staat-nu-de-praktijk-nog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultancy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=44108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vaak is er in projecten behoefte aan een vastgestelde ‘go-live datum’; een deadline. Dit kan echter botsen als je werkt in een Agile-omgeving. Wij zijn er echter van overtuigd dat je ook dan uitstekend kunt werken met deadlines.</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/dora-staat-nu-de-praktijk-nog/">DORA staat. Nu de praktijk nog.</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/dora-staat-nu-de-praktijk-nog/">DORA staat. Nu de praktijk nog.</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboards mislukken zelden in Power BI</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/dashboards-mislukken-zelden-in-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI en Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Data solution architecting]]></category>
		<category><![CDATA[Data visualisatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=40791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een Power BI dashboard creëert geen betere informatie, het maakt zichtbaar wat al in je data zit. Als definities verschillen, databronnen niet op elkaar aansluiten of cijfers handmatig moeten worden gecontroleerd, visualiseer je geen inzicht maar onzekerheid.<br />
Daar gaat het in de praktijk vaak mis. Niet in de tooling, maar in de basis. En AI gaat dit niet oplossen, in tegendeel; het legt de zwakkere plekken nog beter bloot.</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/dashboards-mislukken-zelden-in-power-bi/">Dashboards mislukken zelden in Power BI</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/dashboards-mislukken-zelden-in-power-bi/">Dashboards mislukken zelden in Power BI</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van IF/THEN naar waarschijnlijkheid: Hoe test je AI-Agents?</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/van-if-then-naar-waarschijnlijkheid-hoe-test-je-ai-agents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle van der Plaats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI en QA]]></category>
		<category><![CDATA[Software testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=37923</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI-agents worden volop ontwikkeld en ingezet. Waar we voorheen gewend waren aan passieve chatbots die enkel reageerden op input, zien we nu agents die actief doelen nastreven, tools gebruiken en zelfstandig stappen ondernemen. Voor software testers betekent dit een fundamentele verschuiving in hun vakgebied. In dit artikel delen we enkele inzichten uit een van onze klanttrainingen over het testen van deze nieuwe generatie software.</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/van-if-then-naar-waarschijnlijkheid-hoe-test-je-ai-agents/">Van IF/THEN naar waarschijnlijkheid: Hoe test je AI-Agents?</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/van-if-then-naar-waarschijnlijkheid-hoe-test-je-ai-agents/">Van IF/THEN naar waarschijnlijkheid: Hoe test je AI-Agents?</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heeyoo bij Wero: software testen in een mission critical Europees betaallandschap</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/heeyoo-bij-wero-software-testen-in-een-mission-critical-europees-betaallandschap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle van der Plaats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=37734</guid>

					<description><![CDATA[<p>De meeste mensen kennen iDEAL. Wat minder bekend is: iDEAL gaat de komende jaren verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt Wero, een nieuw Europees betaalplatform dat is opgezet door grote Europese banken binnen het European Payments Initiative (EPI).</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/heeyoo-bij-wero-software-testen-in-een-mission-critical-europees-betaallandschap/">Heeyoo bij Wero: software testen in een mission critical Europees betaallandschap</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/heeyoo-bij-wero-software-testen-in-een-mission-critical-europees-betaallandschap/">Heeyoo bij Wero: software testen in een mission critical Europees betaallandschap</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe QA Meetup Utrecht op 25 februari</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/qa-meetup-utrecht-25-feb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Software testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=37477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 25 februari organiseren wij weer een QA Meetup. Topics dit keer zijn: Testautomation binnen Microservices en De stap van functioneel naar performance testen. De meetups zijn voor testspecialisten en zijn gratis. Wij zorgen voor inhoud, gezelligheid en een lekkere maaltijd.  </p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/qa-meetup-utrecht-25-feb/">Nieuwe QA Meetup Utrecht op 25 februari</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/qa-meetup-utrecht-25-feb/">Nieuwe QA Meetup Utrecht op 25 februari</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI begrippen uitgelegd: LLM, RAG, AI agent en deep search in gewone taal</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/ai-begrippen-llm-rag-agents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 10:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI en QA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=36162</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit artikel leggen we de belangrijkste AI-begrippen uit in gewone taal. Van AI, machine learning en LLM’s tot RAG, deep search en AI-agents. Gericht op professionals die AI willen begrijpen en verantwoord willen inzetten, zonder technisch specialist te zijn.</p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/ai-begrippen-llm-rag-agents/">AI begrippen uitgelegd: LLM, RAG, AI agent en deep search in gewone taal</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/ai-begrippen-llm-rag-agents/">AI begrippen uitgelegd: LLM, RAG, AI agent en deep search in gewone taal</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van quality gate tot meewerkend voorman</title>
		<link>https://heeyoo.nl/blog/van-quality-gate-tot-meewerkend-voorman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim ten Brink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 16:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heeyoo.nl/?p=35825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van quality gate tot meewerkend voorman &#124; Erik is Agile QA Engineer bij Heeyoo en vertelt over zijn loopbaan. </p>
<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/van-quality-gate-tot-meewerkend-voorman/">Van quality gate tot meewerkend voorman</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://heeyoo.nl/blog/van-quality-gate-tot-meewerkend-voorman/">Van quality gate tot meewerkend voorman</a> appeared first on <a href="https://heeyoo.nl">Heeyoo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
